情報源 > 更に詳しい情報[039]
表1
【表1】179名の患者データ
治療群 患者数と性(男/女) 年 齢
[単位:歳]
体 重
[単位:kg]
血清T3
[単位:nmol/L]
血清T4
[単位:nmol/L]
血清フリーT4
[単位:pmol/L]
血清TRaba
[単位:%]
Y 薬物療法 30(3/27) 29±4 59±9 6.3±2.0 239±72 59±26 38±26
Y 手術 30(8/22) 29±4 58±11 5.6±1.8 221±46 60±24 35±23
O 薬物療法 41(9/32) 45±6 61±11 5.4±1.7 224±55 57±17 31±23
O 手術 37(5/32) 45±6 65±14 5.4±1.9 217±57 57±25 26±20
O 放射性ヨード治療 41(5/36) 45±5 63±10 5.3±1.7 221±57 55±19 34±21
正常範囲       1.1−2.5 75−150 9−21 <10
Y: Y;若年成人患者
O: 年輩の成人患者
TRab: TSHレセプター抗体
値は「平均値±標準偏差」で表している。
a 5名の結果は得られていない。
もどる