情報源 > 更に詳しい情報[019]
表2
【表2】それぞれの治療後の生化学的および身体的データ
  サイロキシン単独治療後
(33人)
サイロキシンと
トリヨードサイロニン併用後
(33人)
p値 正常値
血清TSH[単位:μU/ml] 0.8±2.5 0.5±1.1 0.56 0.3〜5.0
血清TSH:感度以下[単位:人] 7 5 - -
血清フリーT4[単位:ng/dl] 2.3±0.7 1.8±0.6 <0.001 0.7〜2.1
血清総T4[単位:μg/dl] 15.2±3.8 11.3±3.3 <0.001 4〜11
血清総T3[単位:ng/dl] 87±38 117±42 <0.001 75〜175
血清中性脂肪[単位:mg/dl] 129±54 132±55 0.76 47〜228
血清コレステロール[単位:mg/dl] 219±46 217±43 0.66 152〜268
血清性ホルモン結合グロブリン[単位:μg/dl] 2.6±1.3 3.1±1.5 0.007 0.4〜3.5
安静時心拍数[単位:回](毎分) 69±11 72±12 0.04 -
血圧[単位:mmHg] 収縮期 130±21 124±18 0.18 -
拡張期 79±12 77±14 0.52 -
感覚閾値[単位:ボルト] 第4指 7.5±2.6 7.4±2. 0.87 6〜10
第4趾 9.4±3.0 9.3±2.9 0.89 8〜12
アキレス反射[単位:msec] 282±22 286±28 0.28 240〜320
もどる