情報源 > 更に詳しい情報[049]
表2
【表2】初回治療時に遠隔転移のみられない分化型甲状腺癌患者1,501人における甲状腺癌再発、遠隔転移再発、甲状腺癌による死亡に関する解析a
要 因 危険率 P 95%信頼域
全癌再発率(1,501人) 年令a 1.0 0.2 0.9〜1.3
局所腫瘍浸潤 1.4 0.01 1.1〜2.2
リンパ節転移b 1.3 0.01 1.1〜1.6
濾胞性腫瘍 0.8 0.012 0.7〜0.96
腫瘍サイズc 1.2 0.0001 1.1〜1.3
放射性ヨード(131-I )による残置甲状腺除去d 0.8 0.016 0.7〜0.97
放射性ヨード(131-I )治療d 0.5 0.0001 0.4〜0.6
葉切より広範囲な手術e 0.7 0.0001 0.6〜0.9
遠隔転移再発(1,501人) 年令a 1.3 0.0001 1.2〜1.5
濾胞性腫瘍 1.0 0.864 0.8〜1.2
リンパ節転移b 1.6 0.002 1.2〜2.2
局所腫瘍浸潤 1.6 0.927 0.9〜2.7
腫瘍サイズc 1.2 0.001 1.1〜1.3
放射性ヨード(131-I )による残置甲状腺除去d 0.6 0.002 0.5〜0.8
放射性ヨード(131-I )治療d 0.4 0.0001 0.2〜0.6
葉切より広範囲な手術e 0.8 0.379 0.6〜1.2
癌による死亡(1,501人) 年令a 9.5 0.0001 5.3〜17.1
治療までの期間f 2.4 0.0001 1.5〜4.0
濾胞性腫瘍 1.4 0.003 1.1〜1.8
リンパ節転移b 2.0 0.006 1.2〜3.4
腫瘍サイズc 1.2 0.025 1.02〜1.3
局所腫瘍浸潤 1.1 0.002 1.0〜1.2
女性(男性に対して) 0.6 0.046 0.4〜0.99
放射性ヨード(131-I )による残置甲状腺除去d 0.5 0.0001 0.4〜0.7
葉切より広範囲な手術e 0.5 0.0001 0.4〜0.7
放射性ヨード(131-I )治療d 0.4 0.010 0.2〜0.8
a 癌による死亡の場合は、45才未満と45才以上で分けた。癌再発率と遠隔転移再発の場合は、10才ごとで比較した。
b リンパ節転移の有無で比較
c 腫瘍サイズは直径1cm未満から直径5cm以上の間を1cmずつに区切った。
d 放射性ヨード(131-I )による残置甲状腺除去は、残置甲状腺にのみ放射性ヨード(131-I )が取り込む例に対して行った。放射性ヨード(131-I )治療は、術後に癌組織が残っている症例に行った。
e 両側甲状腺切除に対する葉切の比較
f 12ヶ月未満と12ヶ月以上の比較
もどる